제품 세부 정보
원래 장소: 저장, 중국
인증: ISO 9001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: 0.7-2000 usd
포장 세부 사항: 카튼
배달 시간: 5~8일
지불 조건: T/T
공급 능력: 100000/Year
모델 번호: |
Z41W |
구조: |
다크 스템 게이트 밸브 |
종류: |
다크 스템 게이트 밸브 |
기능: |
다크 스템 게이트 밸브 |
온도: |
정상 온도 |
표준: |
ISO 9001 |
적용: |
공업용 용도, 물 공업용 용도, 가정 용법 |
가격 용어: |
공장인도조건, FOB, CIF, CFR |
맞춤형 지원: |
OEM,오에드 |
보증: |
1년 |
운송 패키지: |
카튼 |
사양: |
DN15-DN300 |
상표: |
FrtnVlve |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8481804090 |
공급 능력: |
10000은 / 년을 연결합니다 |
미디어: |
물 |
소재: |
CF8,CF8m,Wcb |
연결 형상: |
플랜지 |
운전 모드: |
사용 설명서 |
공칭 압력: |
PN1.0-32.0MPa |
채널: |
곧은 쓰루 타입 |
샘플: |
US$ 36.6/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 36.6/개 1개(최소 주문) | Request Sampl 샘플 |
사용자 정의: |
가능 | 맞춤형 요청 |
모델 번호: |
Z41W |
구조: |
다크 스템 게이트 밸브 |
종류: |
다크 스템 게이트 밸브 |
기능: |
다크 스템 게이트 밸브 |
온도: |
정상 온도 |
표준: |
ISO 9001 |
적용: |
공업용 용도, 물 공업용 용도, 가정 용법 |
가격 용어: |
공장인도조건, FOB, CIF, CFR |
맞춤형 지원: |
OEM,오에드 |
보증: |
1년 |
운송 패키지: |
카튼 |
사양: |
DN15-DN300 |
상표: |
FrtnVlve |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8481804090 |
공급 능력: |
10000은 / 년을 연결합니다 |
미디어: |
물 |
소재: |
CF8,CF8m,Wcb |
연결 형상: |
플랜지 |
운전 모드: |
사용 설명서 |
공칭 압력: |
PN1.0-32.0MPa |
채널: |
곧은 쓰루 타입 |
샘플: |
US$ 36.6/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 36.6/개 1개(최소 주문) | Request Sampl 샘플 |
사용자 정의: |
가능 | 맞춤형 요청 |
주요 건설 재료
아니죠 | 동명 | 소재 |
1 | 몸체 | A351-CF8M |
2 | 디스크 | A351-CF8M |
3 | 줄기 | A276-316 |
4 | 가스켓 | PTFE/그라피트 |
5 | 모트 | A351-CF8M |
6 | 포장 | PTFE/그라피트 |
7 | 간질 | A276-316 |
8 | 덩어리 플랜지 | A351-CF8M |
9 | 줄기 견과류 | A439-D2 |
10 | 손바퀴 | QT400-15 |
11 | 이름판 | 알루미늄 |
12 | 손바퀴 견과류 | 알루미늄 청동 |
13 | 견과류 | A194-2H |
14 | 보닛 볼트 | A193-B8 |
15 | 안경 스핀 | SS304 |
16 | 안구 | A193-B8 |
17 | 견과류 | A194-2H |
부각된 끝의 차원
정상 압력 | 크기 | d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-φ |
클래스 150 | 1-1/4' | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 252 | 100 | 4-15 |
1-1/2' | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 277 | 140 | 4-15 | |
2' | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 323 | 200 | 4~19 | |
2-1/2' | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 347 | 250 | 4~19 | |
3' | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 383 | 250 | 4~19 | |
4' | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 457 | 300 | 8~19 | |
5' | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 632 | 300 | 8-22 | |
6' | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 635 | 350 | 8-22 | |
8' | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 762 | 350 | 8-22 | |
10' | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 895 | 400 | 12-25 | |
12' | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 1080 | 500 | 12-25 | |
14' | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 1295 | 600 | 12-29 | |
16' | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 1435 | 600 | 16~29 | |
18' | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 1626 | 650 | 16-32 | |
20' | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 1829 | 650 | 20~32 | |
24' | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 2175 | 700 | 20~35 | |
클래스 300 | 1-1/4' | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 1.6 | 216 | 160 | 4~19 |
1-1/2' | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 250 | 160 | 4-22 | |
2' | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 330 | 250 | 8~19 | |
2-1/2' | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 368 | 250 | 8-22 | |
3' | 80 | 283 | 210 | 168 | 127 | 29 | 1.6 | 394 | 300 | 8-22 | |
4' | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 473 | 300 | 8-22 | |
5' | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 660 | 350 | 8-22 | |
6' | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 711 | 350 | 12-22 | |
8' | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 813 | 400 | 12-25 | |
10' | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 1003 | 500 | 16~29 | |
12' | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 1137 | 600 | 16-32 | |
14' | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 1489 | 600 | 20~32 | |
16' | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 1.6 | 1581 | 650 | 20~35 | |
18' | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 1.6 | 2017 | 838 | 24-35 | |
20' | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 2228 | 889 | 24-35 | |
24' | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 2650 | 1092 | 24-41 | |
1-1/4' | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 28 | 6.4 | 216 | 160 | 4~19 | |
클래스 600 | 1-1/2' | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 250 | 160 | 4-22 |
2' | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 510 | 254 | 8~19 | |
2-1/2' | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 36 | 6.4 | 554 | 254 | 8-22 | |
3' | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 595 | 305 | 8-22 | |
4' | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 712 | 356 | 8-25 | |
5' | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 826 | 406 | 8~29 | |
6' | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 995 | 508 | 12-29 | |
8' | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 1157 | 610 | 12-32 | |
10' | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 1373 | 686 | 16~35 | |
12' | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 1603 | 686 | 20~35 | |
14' | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 6.4 | 1930 | 762 | 20~38 | |
16' | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 6.4 | 2032 | 889 | 20-41 | |
18' | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 6.4 | 2286 | 889 | 20-44 | |
20' | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 6.4 | 2591 | 1118 | 24-44 | |
24' | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 6.4 | 3124 | 1118 | 24-52 |
준수 표준
디자인 | API600;API603 |
압력-온도 등급 | ASME B1634 |
얼굴을 맞대고 | ASME B1610 |
플랜지 지름 | ASME B165 |
검사 및 시험 | API 598 |
시체 재료 | A351-CF8;CF8M;WCB;CF3;CF3M;CN7M |
1우리들은 누구죠?
Tags: